CAN-A kategóriás Egyes-, Kettes- és Négyesfogathajtó Magyar OB Döntõ 2021 | ||
Competitors | ||
Horses | ||
DRESSAGE | ||
Startlist | ||
Startlist with horses | ||
Results | ||
Results with horses | ||
Detailled results | ||
MARATHON | ||
Startlist | ||
Startlist with horses | ||
Results | ||
Results with horses | ||
Detail obstacles | ||
Errors in obstacles | ||
CONES | ||
Startlist | ||
Startlist with horses | ||
Results | ||
Results with horses | ||
DRESSAGE + CONES | ||
Results | ||
Results with horses | ||
FINAL RESULTS | ||
Results | ||
Results with horses | ||
ADDITIONAL FILES | ||
Csapat Végeredmény | ||
Maraton Pályarajz | ||
Akadályhajtás pályarajz |